Lista drużyn V Maratonu Wędkarskiego w Wilczej Woli wg dokonanych wpłat.
DRUŻYNY PROSZONE SĄ O PODANIE IMIENIA I NAZWISKA
STARTUJĄCYCH ZAWODNIKÓW POSZCZEGÓLNYCH DRUŻYN NA ADRES
e-mailowy KOŁA Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 668 429 999
| 1. | NADSAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY |
| 2. | KOŁO NR3 "ROZWADÓW" W STALOWEJ WOLI |
| 3. | WSPÓLNOTA TEAM |
| 4. | ALUTEC KOŁO NR 3 |
| 5. | ALBURNUS TEAM KIELCE 1 |
| 6. | ALBURNUS TEAM KIELCE 2 |
| 7. | KOŁO NR 1 SANDOMIERZ 1 |
| 8. | KOŁO NR 1 SANDOMIERZ 2 |
| 9. | KOŁO NR 1 SANDOMIERZ 3 |
| 10. | KOŁO NR 1 SANDOMIERZ 4 |
| 11. | SAK ZARZECZE |
| 12. | RAD-MIX RADYMNO |
| 13. | RYBKA TEAM NISKO |
| 14. | AUTO - TRW TEAM STALOWA WOLA |
| 15. | KOŁO NR 19 ZALESZANY |
| 16. | KOPEL STALOWA WOLA |
| 17. | HURTOWNIA HYDROGAZ WOLA BARANOWSKA |
| 18. | KOŁO NR 13 ENERGETYK I |
| 19. | KOŁO NR 13 ENERGETYK II |
| 20. | KOŁO NR13 ENERGETYK III |
| 21. | KOŁO NR 13 ENERGETYK IV |
| 22. | KOŁO NR 13 ENERGETYK V |
| 23. | KOŁO NR 13 ENERGETYK VI |
| 24. | MICHAŁ BIEZKLUBYJ RAKSZAWA 1158 |
| 25. | ZWD RUDNIK |
| 26. | KOŁO NR 13 ENERGETYK VII |
| 27. | KOŁO NR 13 ENERGETYK VIII |
| 28. | KOŁO NR 13 ENERGETYK IX |
| 29. | SZCZĘCH ZBIGNIEW GIEDLAROWA |
| 30. | DANIEL GUŁA ST. WOLA - SUDOŁY |
| 31. | ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH - KORYGA JERZY |
| 32. | ARTUR CHYŁA - KOŁO NR 3 "ROZWADÓW" |
| 33. | BEDNARCZUK - PRZEMYŚL |
| 34. | ROZTOCZE I |
| 35. | ROZTOCZE II |
| 36. | RANIŻÓW - REZERWACJA |
| 37. | JANÓW LUBELSKI |
| 38. | LIPA TEAM - BORUCZENKO |
| 39. | KRZESZÓW I |
| 40. | KRZESZÓW II |
| 41. | KOŁO NR 33 SANDOMIERZ |
